(Áp dụng từ ngày 11/09/2016)
STT | Danh mục Thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Bộ thu giải mã tín hiệu TH – Opentel-ODS1400NA | chiếc | 1 | 700.000 |
2 | Bộ thu giải mã tín hiệu TH – STB 111-VST-MTC01 | chiếc | 1 | 700.000 |
3 | Bộ thu giải mã tín hiệu TH – IRD Samsung HD S5060 | chiếc | 1 | 1.000.000 |
4 | Bộ thu giải mã tín hiệu truyền hình IRD (HD) model DSI424VSTV | chiếc | 1 | 1.000.000 |
5 | Thẻ thông minh Nagravision | chiếc | 1 | 240.000 |
6 | Thẻ thông minh Nagravision (Multiroom) | chiếc | 1 | 240.000 |
7 | Thẻ thông minh chính (Multiroom) | chiếc | 1 | 490.000 |
8 | Thẻ thông minh phụ (Multiroom) | chiếc | 1 | 490.000 |
9 | Bộ chia Multiroom | chiếc | 1 | 100.000 |
10 | Bộ chảo và phụ kiện (Taiwan) | chiếc | 1 | 395.000 |
11 | Bộ khuếch đại & dịch tần thấp LNB (Taiwan) | chiếc | 1 | 200.000 |
12 | Dây cáp và giắc (20 mét/cuộn) | mét | 1 | 9.000 |
13 | Dây cáp cuộn (CAB) | mét | 1 | 9.000 |
14 | Giắc | chiếc | 1 | 10.000 |
15 | Điều khiển SD | chiếc | 1 | 80.000 |
18 | Điều khiển HD | chiếc | 1 | 150.000 |
19 | Nguồn K+ 12 v | chiếc | 1 | 150.000 |
21 | Dây AV | chiếc | 1 | 10.000 |
22 | Phí lắp đặt (<30km) | 200,000* |
Ghi chú:
– Các giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%
– Phí lắp đặt cho đầu thu chính (<30km): 200.000đ. Đầu thu phụ lắp đặt đồng thời: 150.000đ/đầu thu
– Trường hợp lắp riêng lẻ đầu thu phụ không cùng thời điểm lắp đặt đầu thu chính: 200.000đ
– Từ đầu thu phụ thứ 2: 140.000đ/đầu thu
Phí dịch vụ bảo hành
STT | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính |
Đơn giá (VNĐ) | |
Mức 1 (*) | Mức 2 (*) | |||
1 | Đầu thu STB ODS 1400NA | Chiếc | 150.000 | 400.000 |
2 | Đầu thu STB111 VST MTC01 | Chiếc | 150.000 | 400.000 |
3 | Đầu thu STB STB HD S5060 | Chiếc | 300.000 | 800.000 |
4 | Đầu thu STB DSI424 | Chiếc | 300.000 | 800.000 |
Ghi chú:
– Mức 1 : Hỏng nguồn, hỏng hộp kênh… có thể thay thế linh kiện
– Mức 2 : Hỏng bản mạch chính, hỏng chip CPU không thể sửa chữa thay thế linh kiện được
– Các giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%